Itt vannak a SA Powerball sorsolás eredményei a 30 június 2026 dátumra. A főnyeremény € 333.52 M volt. Szerezze be jegyeit a következő SA Powerball sorsolásra, ahol a főnyeremény Hamarosan érkezik.
| Rangsorolás | Mérkőzések | Nyertesek | Díj |
|---|---|---|---|
| 1 | 5+ | 0 | R 0.00 |
| 2 | 5 | 0 | R 0.00 |
| 3 | 4+ | 28 | R 32,682.40 |
| 4 | 4 | 255 | R 2,000.00 |
| 5 | 3+ | 856 | R 500.00 |
| 6 | 3 | 12,835 | R 100.00 |
| 7 | 2+ | 11,888 | R 100.00 |
| 8 | 1+ | 66,346 | R 20.00 |
| 9 | 112,485 | R 10.00 |












