Itt vannak a Mega Millions sorsolás eredményei a 6 november 2026 dátumra. A főnyeremény € 452.89 M volt. Szerezze be jegyeit a következő Mega Millions sorsolásra, ahol a főnyeremény € 474.41 M.
| Rangsorolás | Mérkőzések | Nyertesek | 2X | 3X | 4X | 5X | 10X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5+ | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 2 | 5 | 0 | 2,000,000.00 $ | 3,000,000.00 $ | 4,000,000.00 $ | 5,000,000.00 $ | 10,000,000.00 $ |
| 3 | 4+ | 6 | 20,000.00 $ | 30,000.00 $ | 40,000.00 $ | 50,000.00 $ | 100,000.00 $ |
| 4 | 4 | 165 | 1,000.00 $ | 1,500.00 $ | 2,000.00 $ | 2,500.00 $ | 5,000.00 $ |
| 5 | 3+ | 432 | 400.00 $ | 600.00 $ | 800.00 $ | 1,000.00 $ | 2,000.00 $ |
| 6 | 3 | 11,562 | 20.00 $ | 30.00 $ | 40.00 $ | 50.00 $ | 100.00 $ |
| 7 | 2+ | 9,719 | 20.00 $ | 30.00 $ | 40.00 $ | 50.00 $ | 100.00 $ |
| 8 | 1+ | 77,973 | 14.00 $ | 21.00 $ | 28.00 $ | 35.00 $ | 70.00 $ |
| 9 | 200,677 | 10.00 $ | 15.00 $ | 20.00 $ | 25.00 $ | 50.00 $ |













