Itt vannak a Mega Millions sorsolás eredményei a 30 június 2026 dátumra. A főnyeremény € 448.77 M volt. Szerezze be jegyeit a következő Mega Millions sorsolásra, ahol a főnyeremény € 475.99 M.
| Rangsorolás | Mérkőzések | Nyertesek | Díj |
|---|---|---|---|
| 1 | 5+ | 0 | 0.00 $ |
| 2 | 5 | 0 | 1,000,000.00 $ |
| 3 | 4+ | 5 | 10,000.00 $ |
| 4 | 4 | 55 | 599.00 $ |
| 5 | 3+ | 27 | 200.00 $ |
| 6 | 3 | 1,453 | 10.00 $ |
| 7 | 2+ | 3,577 | 10.00 $ |
| 8 | 1+ | 11,384 | 4.00 $ |
| 9 | 7,603 | 2.00 $ |











